Размещено Sep 2, 2020 2:11:59 PM
                    Просмотры: 160
                    Телефон: 0
                
            Датчик перемещения ДДС 15.15
Челябинская область, Челябинск, Промышленная улица, 1В,
                            Характеристики
Основные	
Производитель 	ЧелябГидроКран
Страна производитель	Россия
Тип	Датчик перемещения
Гарантийный срок 	6 (мес)
Степень защиты	IP56
Состояние	Новое
Диапазон измерений	От 0 до 50 м
Габариты	305 × 370 × 199 мм
Потребляемый ток	Не более 0,02 А
Дополнительные характеристики	
Диапазон измерения, м	от 0 до 50
Погрешность измерения перемещения, м	не более ±0,1
Диапазон измерения угла наклона, град.	от 0 до 110
Погрешность измерения угла наклона, град	не более ±0,5
Тип выходного сигнала цифровой последовательный на основе	ISO 9141
Электрическое соединение	AMP Superseal 1,5
Напряжение питания, В	от 10 до 32
Потребляемый ток, А	не более 0,02
Максимально допустимый ток нагрузки	А 4
Диапазон температур, °C (рабочих)	от минус 40 до +55
Диапазон температур, °C (предельных)	от минус 50 до +65
Допустимые вибрационные нагрузки, не более (максимальное ускорение, м/с2)	50
Допустимые вибрационные нагрузки, не более (в диапазоне частот, Гц)	от 50 до 250
Допустимые ударные нагрузки, м/с2	не более 100
Масса, кг	не более 16
Описание
Надежный датчик перемещения ДДС 15.15
Датчик перемещения ДДС 15.15 чаще всего применяют в системе безопасности строительно-дорожной техники. Отличительной особенностью изделия является то, что оно автоматически сматывает провод под воздействием внутренней пружины. Основная задача данного прибора — точное измерение длины, а также угла наклона телескопической стрелы грузоподъемного крана. Приобрести данный товар вам предлагает наш интернет-магазин.                         
                    